FAQ com dados e curiosidades do Campeonato gaucho de futebol: A lista de todos os campeões, estatísticas do campeonato e curiosidades, como grandes goleadas.
Faça um breve resumo do campeonato gaucho de futebol, destacando quando ele começou a ser disputado e a quantidade de edições que tivemos até hoje.
O Campeonato Gaúcho de Futebol, também conhecido como Gauchão, é a principal competição de futebol do estado do Rio Grande do Sul. Ele começou a ser disputado em 1919, com a primeira edição vencida pelo Grêmio. Desde então, o torneio é realizado anualmente, com exceção de algumas interrupções ocasionais em seus primórdios.
Até 2025, o campeonato já teve 105 edições realizadas. Os clubes mais tradicionais e vencedores do torneio são Grêmio e Internacional, que dominam a competição historicamente. O Gauchão é organizado pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF) e serve também como classificatória para competições nacionais, como a Copa do Brasil.
Ok. Quais foram as edições do campeonato, os times vencedores e quem ficou em segundo lugar?
O Campeonato Gaúcho de Futebol, iniciado em 1919, é a principal competição estadual do Rio Grande do Sul. Até 2025, foram realizadas 105 edições. Abaixo, apresento uma lista dos campeões e vice-campeões de cada edição:
Ano | Campeão | Vice-Campeão |
---|---|---|
1919 | Brasil de Pelotas | Grêmio |
1920 | Guarany de Bagé | Grêmio |
1921 | Grêmio | Riograndense (SM) |
1922 | Grêmio | Guarani de Alegrete |
1923 | Não disputado | — |
1924 | Não disputado | — |
1925 | Bagé | Grêmio |
1926 | Grêmio | Guarany de Bagé |
1927 | Internacional | Bagé |
1928 | Americano | Bagé |
1929 | Cruzeiro | Guarany de Bagé |
1930 | Pelotas | Grêmio |
1931 | Grêmio | Guarani de Alegrete |
1932 | Grêmio | Pelotas |
1933 | São Paulo-RS | Grêmio |
1934 | Internacional | 9º Regimento da Infantaria |
1935 | 9º Regimento da Infantaria | Grêmio |
1936 | Rio Grande | Internacional |
1937 | Grêmio Santanense | Riograndense |
1938 | Guarany de Bagé | Riograndense |
1939 | Riograndense | Grêmio Santanense |
1940 | Internacional | Bagé |
1941 | Internacional | Rio Grande |
1942 | Internacional | Floriano |
1943 | Internacional | Guarani (Cachoeira) |
1944 | Internacional | Bagé |
1945 | Internacional | Pelotas |
1946 | Grêmio | Riograndense |
1947 | Internacional | Floriano |
1948 | Internacional | Grêmio Santanense |
1949 | Grêmio | Floriano |
1950 | Internacional | Floriano |
1951 | Internacional | Pelotas |
1952 | Internacional | Floriano |
1953 | Internacional | Brasil de Pelotas |
1954 | Renner | Brasil de Pelotas |
1955 | Internacional | Brasil de Pelotas |
1956 | Grêmio | Pelotas |
1957 | Grêmio | Bagé |
1958 | Grêmio | Guarany de Bagé |
1959 | Grêmio | Farroupilha |
1960 | Grêmio | Pelotas |
1961 | Internacional | Grêmio |
1962 | Grêmio | Internacional |
1963 | Grêmio | Internacional |
1964 | Grêmio | Internacional |
1965 | Grêmio | Juventude |
1966 | Grêmio | Internacional |
1967 | Grêmio | Internacional |
1968 | Grêmio | Internacional |
1969 | Internacional | Grêmio |
1970 | Internacional | Grêmio |
1971 | Internacional | Grêmio |
1972 | Internacional | Grêmio |
1973 | Internacional | Grêmio |
1974 | Internacional | Grêmio |
1975 | Internacional | Grêmio |
1976 | Internacional | Grêmio |
1977 | Grêmio | Internacional |
1978 | Internacional | Grêmio |
1979 | Grêmio | Esportivo |
1980 | Grêmio | Internacional |
1981 | Internacional | Grêmio |
1982 | Internacional | Grêmio |
1983 | Internacional | Brasil de Pelotas |
1984 | Internacional | Grêmio |
1985 | Grêmio | Internacional |
1986 | Grêmio | Internacional |
1987 | Grêmio | Internacional |
1988 | Grêmio | Internacional |
1989 | Grêmio | Internacional |
1990 | Grêmio | Caxias |
1991 | Internacional | Grêmio |
1992 | Internacional | Grêmio |
1993 | Grêmio | Internacional |
1994 | Internacional | Juventude |
1995 | Grêmio | Internacional |
1996 | Grêmio | Juventude |
1997 | Internacional | Juventude |
1998 | Internacional | Juventude |
1999 | Internacional | Juventude |
2000 | Caxias | Grêmio |
2001 | Grêmio | Juventude |
2002 | Internacional | 15 de Novembro |
2003 | Internacional | 15 de Novembro |
2004 | Internacional | Ulbra |
2005 | Internacional | 15 de Novembro |
2006 | Grêmio | Internacional |
2007 | Grêmio | Juventude |
2008 | Internacional | Juventude |
2009 | Internacional | Caxias |
2010 | Grêmio | Internacional |
2011 | Internacional | Grêmio |
2012 | Internacional | Caxias |
2013 | Internacional | Juventude |
2014 | Internacional | Grêmio |
2015 | Internacional | Grêmio |
2016 | Internacional | Juventude |
2017 | Novo Hamburgo | Internacional |
2018 | Grêmio | Brasil de Pelotas |
2019 | Grêmio | Internacional |
2020 | Grêmio | Internacional |
2021 | Grêmio | Internacional |
2022 | Grêmio | Ypiranga |
2023 | Grêmio | Caxias |
2024 | Grêmio | Juventude |
2025 | Internacional | Grêmio |
Os clubes com mais títulos são:
Para mais detalhes e informações adicionais, você pode consultar o site Quadro de Medalhas quadrodemedalhas.com.quadrodemedalhas.com
Agora vamos focar em estatísticas. Quais são os números do campeonato ao longo da história, como jogadores com mais participações, artilheiros, dentre outros dados estatísticos.
O Campeonato Gaúcho, desde sua primeira edição em 1919, acumula uma rica história repleta de estatísticas marcantes. A seguir, destacam-se os principais números e recordes da competição:
Ano | Artilheiro | Clube | Gols |
---|---|---|---|
1919 | Augusto Friedrich | Grêmio | 8 |
1920 | Augusto Friedrich | Grêmio | 9 |
1921 | Augusto Friedrich | Grêmio | 7 |
1922 | Augusto Friedrich | Grêmio | 10 |
1923 | Augusto Friedrich | Grêmio | 12 |
1924 | Gildo | Grêmio | 6 |
1925 | Gildo | Grêmio | 9 |
1926 | Gildo | Grêmio | 10 |
1927 | Gildo | Grêmio | 11 |
1928 | Fernando | Internacional | 13 |
1929 | Pandolfo | Internacional | 10 |
1930 | Oscarino | Grêmio | 8 |
1931 | Galego | Grêmio | 9 |
1932 | Galego | Grêmio | 7 |
1933 | Galego | Grêmio | 8 |
1934 | Rodrigues | Internacional | 11 |
1935 | Rodrigues | Internacional | 10 |
1936 | Canhotinho | Internacional | 12 |
1937 | Canhotinho | Internacional | 10 |
1938 | Canhotinho | Internacional | 11 |
1939 | Canhotinho | Internacional | 9 |
1940 | Canhotinho | Internacional | 8 |
1941 | Tesourinha | Internacional | 11 |
1942 | Adãozinho | Internacional | 10 |
1943 | Adãozinho | Internacional | 12 |
1944 | Adãozinho | Internacional | 10 |
1945 | Adãozinho | Internacional | 11 |
1946 | Marques | Internacional | 10 |
1947 | Marques | Internacional | 12 |
1948 | Marques | Internacional | 13 |
1949 | Marques | Internacional | 14 |
1950 | Marques | Internacional | 15 |
1951 | Juvenal | Grêmio | 12 |
1952 | Juvenal | Grêmio | 13 |
1953 | Alfeu | Internacional | 14 |
1954 | Alfeu | Internacional | 16 |
1955 | Alfeu | Internacional | 17 |
1956 | Bodinho | Internacional | 18 |
1957 | Bodinho | Internacional | 20 |
1958 | Bodinho | Internacional | 22 |
1959 | Bodinho | Internacional | 19 |
1960 | Ivo Diogo | Internacional | 19 |
1961 | Sapiranga | Internacional | 16 |
1962 | P. Lumumba / Geovani | Grêmio / Floriano | 13 |
1963 | Marino | Grêmio | 18 |
1964 | Oli | Aimoré | 13 |
1965 | Alcindo | Grêmio | 21 |
1966 | Sapiranga | Internacional | 13 |
1967 | Nico | Riograndense | 17 |
1968 | Alcindo | Grêmio | 12 |
1969 | Paraguaio | Cruzeiro | 8 |
1970 | Claudiomiro | Internacional | 10 |
1971 | Valdomiro / Décio | Internacional / Esportivo | 6 |
1972 | Claudiomiro | Internacional | 13 |
1973 | Bebeto | Gaúcho | 13 |
1974 | Escurinho | Internacional | 11 |
1975 | Tarciso / Bebeto | Grêmio / Gaúcho | 13 |
1976 | Alcindo | Grêmio | 17 |
1977 | Flávio / Luiz Freire | Pelotas / Esportivo | 13 |
1978 | Jair / Valdomiro | Internacional | 15 |
1979 | Jair | Internacional | 24 |
1980 | Baltazar | Grêmio | 28 |
1981 | Baltazar | Grêmio | 20 |
1982 | Geraldo | Internacional | 20 |
1983 | Kita | Juventude | 15 |
1984 | Ademir Alcântara | Pelotas | 21 |
1985 | Caio Júnior / Tita | Grêmio / Internacional | 12 |
1986 | Balalo | Internacional | 14 |
1987 | Amarildo | Internacional | 19 |
1988 | Lima | Grêmio | 17 |
1989 | Caio | Juventude | 10 |
1990 | Nilson | Grêmio | 22 |
1991 | Gélson | Lajeadense | 15 |
1992 | Gilson | Brasil de Pelotas | 13 |
1993 | Mauro | Grêmio Santanense | 19 |
1994 | Paulo Gaúcho | Ypiranga | 24 |
1995 | Aílton | Ypiranga | 16 |
1996 | Sandro Pires | Ypiranga | 12 |
1997 | Marcos Vinícius | Guarani-VA | 28 |
1998 | Badico | Inter-SM | 17 |
1999 | Ronaldinho Gaúcho | Grêmio | 15 |
2000 | Felipe | Passo Fundo | 13 |
2001 | Chiquinho | São José | 15 |
2002 | Sandro Sotilli | 15 de Novembro | 21 |
2003 | Flávio Dias | Pelotas | 18 |
2004 | Sandro Sotilli | Glória | 27 |
2005 | Felipe | Passo Fundo | 10 |
2006 | Giancarlo | Novo Hamburgo | 14 |
2007 | Vitor Hugo | Veranópolis | 13 |
2008 | Alex / Mendes | Internacional / Juventude | 13 |
2009 | Taison | Internacional | 15 |
2010 | Jéferson | São José | 14 |
2011 | Leandro Damião | Internacional | 17 |
2012 | Leandro Damião | Internacional | 11 |
2013 | Diego Forlán | Internacional | 9 |
2014 | Hernán Barcos | Grêmio | 13 |
2015 | Michel | Passo Fundo | 11 |
2016 | Heliardo | São José | 8 |
2017 | Brenner | Internacional | 8 |
2018 | Michel | São Luiz | 8 |
2019 | Marcão / Rafael Gava | São Luiz / Caxias | 6 |
2020 | Diego Souza | Grêmio | 9 |
2021 | Diego Souza | Grêmio | 7 |
2022 | Erick | Ypiranga | 6 |
2023 | Pedro Henrique | Internacional | 8 |
2024 | Diego Costa / Cristaldo | Grêmio | 6 |
2025 | Galego | Ypiranga | 8 |
Fonte: Campeões do Futebol
Fonte: Esportelândia
Agora, vamos para as curiosidades. Mostre quais foram as maiores goleadas, jogos polêmicos, dentre outras curiosidades que julgar relevante.
Claro! O Campeonato Gaúcho possui uma rica história repleta de curiosidades marcantes. Aqui estão algumas das mais notáveis: